| Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA MTsN TARUSAN TENTANG | |||||||||
| PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES PELAJAR MENGAJAR | |||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2011 /2012 | |||||||||
| Nomor : MTs.C / 12 / PP.00.2 / / 2011 | |||||||||
| NO | NAMA | NIP | MATA PELAJARAN | KELAS | JML JAM | KET | |||
| VII | VIII | IX | |||||||
| 1 | FEXTORIA,S.Ag,MA | 197109211999031002 | Q.Hadits | − | − | 6 | 6 | Kepala | |
| 2 | SASMINI,S.Ag | 197101032000032001 | S K I | − | 8 | 12 | Wk.Kurikulum | ||
| B.Arab | 4 | − | − | ||||||
| 3 | IRSYAH,S.Pd | 196806202006042018 | M T K | − | − | 12 | 12 | Wk.Siswa | |
| 4 | RAMLI,S.PdI | 197107151997031001 | Q.Hadits | − | 8 | − | 12 | Wk.Keagamaan/Humas | |
| Hafizh | 4 | − | − | ||||||
| 5 | WILEFTI,S.PdI | 196212311986032019 | Piqh | − | − | 10 | 12 | Wk.Prasarana | |
| P.Ibadah | − | − | 2 | ||||||
| 6 | Dra.DWISNA | 196311271986032001 | Piqh | 10 | − | − | 24 | Guru Tetap | |
| P.Ibadah | 10 | 4 | − | ||||||
| 7 | SUMARNI,A.Ma | 195904241984012001 | I P S | 4 | 16 | − | 20 | Guru Tetap | |
| 8 | ZUSMI SEFNIDA,S.Pd | 197009242005012003 | Bhs.Indonesia | − | − | 25 | 25 | Guru Tetap | |
| 9 | YENI AFRIDA,S.Pd | 197006011995122001 | I P A | 5 | 20 | 25 | Guru Tetap | ||
| 10 | TISMARNI,S.Pd | 197012312005012027 | Seni Budaya | − | − | 10 | 12 | Ka.Pustaka | |
| 11 | RENOWATI,S.PdI | 196411181990012001 | A.Akhlak | − | 8 | 10 | 24 | Guru Tetap | |
| Takhfiz | − | 6 | |||||||
| 12 | NURHAYANI,S.PdI | 197208202005022009 | S K I | 4 | 4 | 24 | Guru Tetap | ||
| B TA | 8 | 8 | |||||||
| 13 | WIWI SARTIKA,S.Pd | 198005202005012017 | Matematika | − | − | 18 | 24 | Guru Tetap | |
| Walas | − | − | 6 | ||||||
| 14 | IRMAROZA,S.PdI | 198003312005012005 | Piqh | − | 8 | − | 24 | Guru Tetap | |
| A.Akhlak | 4 | − | − | ||||||
| P.Ibadah | − | − | 6 | ||||||
| Walas | − | − | 6 | ||||||
| 15 | Drs.ERION | 150 373 187 | Penjas | − | 8 | 10 | 24 | Guru Tetap | |
| Walas | − | − | 6 | ||||||
| 16 | SYAFRIJON,S.PdI | 150 396 914 | S K I | 6 | − | − | 24 | Guru Tetap | |
| Pidato | 4 | 8 | − | ||||||
| Walas | 6 | − | − | ||||||
| 17 | YENI REVALINA,S.Pd | 198006232007102003 | Bhs.Inggris | − | − | 20 | 24 | Guru Tetap | |
| Walas | − | − | 6 | ||||||
| 18 | MORINA,S.Pd | 197704202007102003 | I P S | − | − | 20 | 24 | Guru Tetap | |
| Walas | − | − | 6 | ||||||
| 19 | YESI ADRIANA,S.Pd | 197606042007102001 | Matematika | − | 18 | 24 | Guru Tetap | ||
| Walas | − | 6 | |||||||
| 20 | LISTIYARINI,S.Pd | 197709132007102001 | I P A | − | − | 25 | 25 | Guru Tetap | |
| 21 | RISMANILDA,S.Ag | 197801132007102004 | Bhs.Arab | 12 | − | − | 24 | Guru Tetap | |
| A.Akhlak | 6 | − | − | ||||||
| Walas | 6 | − | − | ||||||
| 22 | NURHIDAYAT,S.Pd | 197805022007101008 | Matematika | 18 | − | − | 24 | Guru Tetap | |
| Walas | 6 | − | − | ||||||
| 23 | SRI MUSTIKA YUZA,S.Pd | 197610072007102001 | PPKn | 10 | − | 10 | 24 | Guru Tetap | |
| Extra Seni Islam | 2 | − | 2 | ||||||
| 24 | DEDI SUTENDI,S.PdI | 197703102007101004 | Bhs.Arab | 16 | − | 24 | Guru Tetap | ||
| Takhfiz | 6 | 2 | − | ||||||
| 25 | M.SYARIF,S.SosI | 198008102007101002 | PPKn | − | 8 | − | 24 | Guru Tetap | |
| Q.Hadits | − | 4 | |||||||
| T I K | 2 | 4 | |||||||
| P.Ibadah | 2 | ||||||||
| Walas | 6 | ||||||||
| 26 | RAHMAYENTI,S.Pd | 198005042007102003 | Bhs.Indonesia | 5 | 20 | 25 | Guru Tetap | ||
| 27 | YENI AFRIZA,S.Ag | 197106122007012040 | Q.Hadits | 10 | − | − | 24 | Guru Tetap | |
| S K I | − | − | 6 | ||||||
| Takhfiz | − | − | 8 | ||||||
| 28 | DEWI YULIATRI,S.Pd | 198007082009012011 | I P A | 25 | − | − | 25 | Guru Tetap | |
| 29 | SUHARTI,A.Md | 150 391 046 | I P A | 15 | − | 15 | Ka.Lab I P A | ||
| 30 | YULMASRINA,A.Md | 197505022007012047 | Bhs.Inggris | 20 | − | 24 | Guru Tetap | ||
| Walas | 6 | − | − | ||||||
| 31 | KASWITA,A.Md | 197512112007012019 | Bhs.Inggris | 25 | − | − | 25 | Guru Tetap | |
| 32 | YENI,A.Md | 150 390 925 | Seni Budaya | 10 | 6 | − | 24 | Guru Tetap | |
| Walas | 6 | − | − | ||||||
| BP /BK | 2 | − | − | ||||||
| 33 | SYAMSUARLI,A.Ma | 196607162007011025 | Ket / Mulok | 4 | − | 10 | 24 | Guru Tetap | |
| Penjas | 4 | − | − | ||||||
| Walas | 6 | − | − | ||||||
| 34 | YUSNIDA,A.Ma | 196708112007012025 | Ket / Mulok | 6 | 8 | − | 24 | Guru Tetap | |
| Extra Seni | 2 | − | |||||||
| Walas | 6 | − | |||||||
| Pemb.OSIS | 2 | − | − | ||||||
| NO | NAMA | NIP | MATA PELAJARAN | KELAS | JML JAM | KET | |||
| VII | VIII | IX | |||||||
| 35 | SRI HAYATI,SE | − | T I K | − | − | 10 | 10 | GTT | |
| 36 | SUM PUTRI ANJELI,S.PdI | − | B T A | − | − | 6 | 6 | GTT | |
| 37 | ALMADI,S.PdI | − | Bhs.Arab | − | − | 8 | 8 | GTT | |
| 38 | ILMANELI,S.Pd | − | Matematika | − | 6 | 6 | GTT | ||
| 39 | LELI SRIFITRIANI,S.Pd | − | Bhs.Inggris | − | − | 5 | 15 | GTT | |
| English Club | − | 5 | 5 | ||||||
| 40 | HENDRID PASRIMAN, A. Md | − | I P S | 8 | − | − | 8 | GTT | |
| 41 | SYAFRUDDIN,S.ThI | − | Bhs.Arab | 4 | − | − | 4 | GTT | |
| 42 | MASRIL,S.Ag | − | Bhs.Arab | − | 12 | 24 | GTT | ||
| Arabic club | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 43 | RISMANILA,S.Pd | − | Bhs.Indonesia | 10 | − | − | 10 | GTT | |
| 44 | YENI CANSRI YANTI,Sp | − | I P A | 10 | − | − | 10 | GTT | |
| 45 | NOFRIANDI,S.PdI | − | Takhfiz | − | − | 2 | 8 | GTT | |
| Pidato | 6 | − | − | ||||||
| 46 | FEBRI SURYANI,S.PdI | − | B T A | 2 | − | 4 | 6 | GTT | |
| 47 | SRI SURYANI,SE | − | I P S | 8 | − | − | 8 | GTT | |
| 48 | FEBRI YANDI,ST | − | I P A | 10 | − | − | 10 | GTT | |
| 49 | AZIYUL NAFRI | − | PENJAS | 6 | − | − | 6 | GTT | |
| 50 | ZIDNI ILMAN NAFI'AN,MA | − | Pidato | − | − | 10 | 10 | GTT | |
| 51 | YENI SYAFRINA,S.Pd | − | Matematika | 12 | − | − | 12 | GTT | |
| 52 | YUSRA MARDIALI,S.Pd | − | I P A | 5 | − | 5 | GTT | ||
| 53 | YETTIMARLINA,S.SosI | − | P.Ibadah | 4 | − | 6 | GTT | ||
| 54 | REVIA RUNANDES,S.Pd | − | BP / BK | 10 | − | − | 10 | GTT | |
| 55 | PUTRI RIZKI AMELIA,S.Pd | − | Bhs.Indonesia | 10 | − | − | 10 | GTT | |
| 56 | AKMAL | − | BP/BK | − | − | 15 | 15 | GTT | |
| 57 | PEVI ANISRA,S.Pd | − | I P A | − | − | 15 | 15 | GTT | |
| 58 | ENGKI YULIANDRI,S.Pd | − | I P A | − | − | 10 | 10 | GTT | |
| 59 | YOSI OKTALIA,S.Pd | − | T I K | 8 | − | − | 8 | GTT | |
| 60 | NASRUL GUNAWAN,S.PdI | − | BP / BK | 10 | − | 10 | GTT | ||
| 61 | AHMAD SARIFIN, MA | − | Perpustakaan | − | − | − | 12 | GTT | |
| 62 | WIWI ASWARNI | − | Perpustakaan | − | − | − | 12 | GTT | |
| 63 | HENGKI YANSHENDRA | − | Perpustakaan | − | − | − | 12 | GTT | |
| 64 | DELVI ANDRI | − | Perpustakaan | − | − | − | 12 | GTT | |
| 65 | FAUZIL MAHFUZ | − | Perpustakaan | − | − | − | 12 | GTT | |
| 66 | HAFZIL ROSA, S. PdI | − | Perpustakaan | − | − | − | 12 | GTT | |
| JUMLAH | |||||||||
| K e p a l a | |||||||||
| FEXTORIA,S.Ag,MA | |||||||||
| NIP.197209211999031002 | |||||||||
Kamis, 02 Februari 2012
SK. PEMBAGIAN TUGAS SEMESTER GANJIL
Langganan:
Komentar (Atom)