| Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA MTsN TARUSAN TENTANG | ||||||||
| PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES PELAJAR MENGAJAR | ||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2012 /2013 | ||||||||
| Nomor : MTs.C / 12 / PP.00.2 / / 2012 | ||||||||
| NO | NAMA | NIP | MATA PELAJARAN | KELAS | JML JAM | KET | ||
| VII | VIII | IX | ||||||
| 1 | FEXTORIA,S.Ag,MA | 197109211999031002 | Q.Hadits | − | − | 6 | 24 | Guru Tetap |
| T. Tambahan/Kepala | 18 | |||||||
| 2 | SASMINI,S.Ag | 197101032000032001 | S K I | 4 | 8 | 24 | Guru Tetap | |
| T. Tambahan/Waka Kurikulum | 12 | |||||||
| 3 | IRSYAH,S.Pd | 196806202006042018 | M T K | − | − | 12 | 24 | Guru Tetap |
| T. Tambahan/Waka Kesiswaan | 12 | |||||||
| 4 | RAMLI,S.PdI | 197107151997031001 | Q.Hadits | − | 10 | − | 24 | Guru Tetap |
| P.Diri | 2 | − | − | |||||
| T. Tambahan/Waka Humas | 12 | |||||||
| 5 | WILEFTI,S.PdI | 196212311986032019 | Piqh | 2 | − | 8 | 24 | Guru Tetap |
| BAMK | − | − | 2 | |||||
| T. Tambahan/Waka Prasarana | 12 | |||||||
| 6 | Dra.DWISNA | 196311271986032001 | Piqh | 10 | − | − | 24 | Guru Tetap |
| BAMK | 12 | − | − | |||||
| P. Diri | 2 | − | ||||||
| 7 | SUMARNI,A.Ma | 195904241984012001 | I P S | 4 | 12 | − | 16 | Guru Tetap |
| 8 | ZUSMI SEFNIDA,S.Pd | 197009242005012003 | Bhs.Indonesia | 5 | − | 20 | 25 | Guru Tetap |
| 9 | YENI AFRIDA,S.Pd | 197006011995122001 | I P A | − | 25 | 25 | Guru Tetap | |
| 10 | TISMARNI,S.Pd | 197012312005012027 | Seni Budaya | − | 4 | 8 | 24 | Ka.Pustaka |
| T. Tambahan/ Ka. Pustaka | 12 | |||||||
| 11 | RENOWATI,S.PdI | 196411181990012001 | A.Akhlak | − | 6 | 8 | 24 | Guru Tetap |
| BAMK | − | 10 | ||||||
| 12 | NURHAYANI,S.PdI | 197208202005022009 | A.Akhlak | 2 | 4 | 24 | Guru Tetap | |
| P. Diri | 6 | 6 | ||||||
| BP /BK | 6 | |||||||
| 13 | WIWI SARTIKA,S.Pd | 198005202005012017 | Matematika | − | 12 | 12 | 24 | Guru Tetap |
| 14 | IRMAROZA,S.PdI | 198003312005012005 | Piqh | − | 10 | − | 24 | Guru Tetap |
| P. Diri | 8 | − | − | |||||
| BP /BK | 6 | |||||||
| − | − | 6 | ||||||
| 15 | Drs.ERION | 196701202005011004 | Penjas | 6 | 10 | 8 | 24 | Guru Tetap |
| 16 | SYAFRIJON,S.PdI | 150 396 914 | S K I | 4 | 6 | − | 24 | Guru Tetap |
| Penjas | 6 | − | ||||||
| P.Diri | 2 | 4 | − | |||||
| 17 | YENI REVALINA,S.Pd | 198006232007102003 | Bhs.Inggris | − | 25 | 25 | Guru Tetap | |
| 18 | MORINA,S.Pd | 197704202007102003 | I P S | − | 4 | 20 | 24 | Guru Tetap |
| 19 | YESI ADRIANA,S.Pd | 197606042007102001 | Matematika | 6 | 18 | 24 | Guru Tetap | |
| 20 | LISTIYARINI,S.Pd | 197709132007102001 | I P A | 5 | − | 20 | 25 | Guru Tetap |
| 21 | RISMANILDA,S.Ag | 197801132007102004 | Bhs.Arab | 12 | − | − | 24 | Guru Tetap |
| A.Akhlak | 6 | − | − | |||||
| BP /BK | 6 | − | − | |||||
| 22 | NURHIDAYAT,S.Pd | 197805022007101008 | Matematika | 24 | − | − | 24 | Guru Tetap |
| 23 | SRI MUSTIKA YUZA,S.Pd | 197610072007102001 | PPKn | 12 | 4 | 8 | 24 | Guru Tetap |
| 24 | DEDI SUTENDI,S.PdI | 197703102007101004 | Bhs.Arab | 12 | 8 | − | 24 | Guru Tetap |
| Q.Hadits | 2 | 2 | ||||||
| 25 | M.SYARIF,S.SosI | 198008102007101002 | A.Akhlak | 4 | − | 24 | Guru Tetap | |
| PPKn | − | 8 | − | |||||
| T I K | 6 | 8 | ||||||
| 26 | RAHMAYENTI,S.Pd | 198005042007102003 | Bhs.Indonesia | − | 25 | − | 25 | Guru Tetap |
| 27 | YENI AFRIZA,S.Ag | 197106122007012040 | Q.Hadits | 10 | − | − | 24 | Guru Tetap |
| S K I | 8 | − | ||||||
| BAMK | − | − | 6 | |||||
| 28 | DEWI YULIATRI,S.Pd | 198007082009012011 | I P A | 25 | − | − | 25 | Guru Tetap |
| 29 | SUHARTI,A.Md | 196806052007012047 | I P A | 15 | − | 27 | Ka.Lab I P A | |
| T. Tambahan/ Ka. Labor IPA | 12 | |||||||
| 30 | YULMASRINA,A.Md | 197505022007012047 | Bhs.Inggris | 5 | 20 | 25 | Guru Tetap | |
| 31 | KASWITA,A.Md | 197512112007012019 | Bhs.Inggris | 25 | − | − | 25 | Guru Tetap |
| 32 | YENI,A.Md | 197201072007012000 | Seni Budaya | 12 | 6 | − | 24 | Guru Tetap |
| BP /BK | − | 6 | − | |||||
| 33 | SYAMSUARLI,A.Ma | 196607162007011025 | Ket / Mulok | 8 | − | 8 | 24 | Guru Tetap |
| I P S | 8 | − | − | |||||
| 34 | YUSNIDA,A.Ma | 196708112007012025 | Ket / Mulok | 4 | 10 | − | 24 | Guru Tetap |
| I P S | 4 | − | − | |||||
| Pemb.OSIS | 2 | − | − | |||||
| BP /BK | 4 | |||||||
| NO | NAMA | NIP | MATA PELAJARAN | KELAS | JML JAM | KET | ||
| VII | VIII | IX | ||||||
| 35 | SRI HAYATI,SE | − | T I K | 2 | 2 | 8 | 24 | GTT |
| Tugas Tambahan / Ka. Lab Kom | 12 | GTT | ||||||
| 36 | ALMADI,S.PdI | Bhs.Arab | 12 | 12 | GTT | |||
| 37 | HENDRID PASRIMAN, A. Md | I P S | 4 | GTT | ||||
| 38 | MASRIL,S.Ag | Bhs.Arab | − | − | 16 | 22 | GTT | |
| Arabic club | 2 | 2 | 2 | |||||
| 39 | RISMANILA,S.Pd | Bhs.Indonesia | 15 | − | − | 15 | GTT | |
| 40 | YENI CANSRI YANTI,Sp | I P A | 15 | − | 15 | GTT | ||
| 41 | SRI SURYANI,SE | − | I P S | 4 | − | − | 4 | GTT |
| 42 | FEBRI YANDI,ST | − | I P A | 10 | 10 | − | 20 | GTT |
| 43 | YENI SYAFRINA,S.Pd | − | Matematika | 6 | − | − | 6 | GTT |
| 44 | PUTRI RIZKI AMELIA,S.Pd | − | Bhs.Indonesia | 10 | − | − | 10 | GTT |
| 45 | PEVI ANISRA,S.Pd | − | I P A | 5 | − | 20 | 25 | GTT |
| 46 | LELI SRIFITRIANI,S.Pd | − | English Club | 2 | 2 | 2 | 6 | GTT |
| 47 | YOSI OKTALIA,S.Pd | − | T I K | 6 | − | − | 6 | GTT |
| 48 | FEBRI SURYANI,S.PdI | − | B T A /TPSA | 2 | 2 | 2 | 6 | GTT |
| 49 | AKMAL, S. Pd | − | BP / BK | − | − | 24 | 24 | GTT |
| 50 | ILMANELI,S.Pd | Pustaka | − | − | GTT | |||
| 51 | YETTIMARLINA,S.SosI | − | BP / BK | 6 | GTT | |||
| 52 | REVIA RUNANDES,S.Pd | − | Pustaka | GTT | ||||
| 53 | NOFRIANDI,S.PdI | − | BP / BK | 6 | GTT | |||
| 54 | AZIYUL NAFRI | − | Pustaka | GTT | ||||
| 55 | SYAFRUDDIN,S.ThI | − | Pustaka | GTT | ||||
| 56 | SUM PUTRI ANJELI,S.PdI | − | Pustaka | GTT | ||||
| 57 | NASRUL GUNAWAN,S.PdI | − | BP / BK | 18 | GTT | |||
| 58 | DESPRIYENI | − | Pustaka | GTT | ||||
| 59 | FITRIYESI | − | Pustaka | GTT | ||||
| 60 | FERY | − | Pustaka | GTT | ||||
| 61 | WIWI ASWARNI | − | Pustaka | GTT | ||||
| 62 | HENGKI YANSHENDRA | − | Pustaka | GTT | ||||
| 63 | DELVI ANDRI | − | Pustaka | GTT | ||||
| 64 | FAUZIL MAHFUZ | − | Pustaka | GTT | ||||
| 65 | HAFZIL ROSA, S. PdI | − | Pustaka | GTT | ||||
| 66 | MONICO HANSEN, A. Md Kom | − | BP/ BK | 6 | GTT | |||
| JUMLAH | ||||||||
| K e p a l a | ||||||||
| MTsN Tarusan | ||||||||
| FEXTORIA,S.Ag,MA | ||||||||
| NIP.197209211999031002 | ||||||||
Sabtu, 11 Agustus 2012
PEMBAGIAN TUGAS SEMESTER GANJIL TP. 2012 / 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar