| REKAPITULASI JUMLAH SISWA MTsN TARUSAN TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 | ||||||||||||||||
| NAMA MADRASAH | :MTsN TARUSAN | |||||||||||||||
| ALAMAT | :NANGGALO | |||||||||||||||
| KEADAAN SISWA | : | |||||||||||||||
| JUMLAH | : | |||||||||||||||
| J U M LA H S I S W A | ||||||||||||||||
| NO | URAIAN | KELAS I | KELAS II | KELAS III | KET | NO | KLS | JENIS KELAMIN | ||||||||
| LK | PR | JML | LK | PR | JML | LK | PR | JML | LK | PR | JML | |||||
| 1 | Jumlah siswa Bulan YangLalu | 94 | 115 | 209 | 93 | 99 | 192 | 74 | 79 | 153 | - | - | - | 261 | 293 | 554 |
| 2 | Yang Mengulang Tahun Ini | |||||||||||||||
| 3 | Yang Pindah | |||||||||||||||
| 4 | Masuk | |||||||||||||||
| 5 | Keluar | |||||||||||||||
| 6 | Jumlah s/d Bulan ini | |||||||||||||||
| Jumlah seluruhnya termasuk yang telah keluar | ||||||||||||||||
| Jumlah Absen | ||||||||||||||||
| Kelas | I | S | A | JUMLAH | ||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||
| Tarusan, - 2012 | ||||||||||||||||
| FEXTORIA, S. Ag. MA | ||||||||||||||||
| NIP. 197209211999031002 | ||||||||||||||||
Minggu, 16 September 2012
jumlah siswa mtsn tarusan pessel TP. 2012 / 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar